세계원전시장동향
총 8009건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 4049 | 분류세계원전시장동향 | WNA, 원자력 규모 상승세 보이고 있으며, 우라늄 생산량 증대 필요 | 조회수2059 | 작성일2019-09-06 |
| 4048 | 분류세계원전시장동향 | 중국 원자력 안전 백서에서 대대적인 원자력 추진계획 언급 | 조회수1669 | 작성일2019-09-06 |
| 4047 | 분류세계원전시장동향 | 중국 CGN, 美 제재 불구 원전 관련 투자 및 건설 지속 의사 표명 | 조회수1667 | 작성일2019-09-05 |
| 4046 | 분류세계원전시장동향 | 러시아 Putin 대통령, 인도에 향후 20년간 신규원전 12기 건설 계획 | 조회수1641 | 작성일2019-09-05 |
| 4045 | 분류세계원전시장동향 | Foratom, 원자력 연구혁신 분야에 EU의 추가 자금지원 요구 | 조회수1663 | 작성일2019-09-04 |
| 4044 | 분류세계원전시장동향 | Rosatom CEO, 우즈베키스탄 원전 2020년 초 건설준비 착수 계획 밝혀 | 조회수1672 | 작성일2019-09-04 |
| 4043 | 분류세계원전시장동향 | 미국 에너지부, 차세대 원전에‘올인(all in)’계획 밝혀 | 조회수1690 | 작성일2019-09-03 |
| 4042 | 분류세계원전시장동향 | Rosatom, 전력요금 인상 억제 위해 신규원전 가동시점 연기할 가능성 있어 | 조회수1678 | 작성일2019-09-03 |
| 4041 | 분류세계원전시장동향 | 체코 환경부, Dukovany 신규원전사업 긍정적 환경영향평가 발표 | 조회수1622 | 작성일2019-09-02 |
| 4040 | 분류세계원전시장동향 | 핀란드 Posiva, Onkalo 처분장 건설관련 YIT와 추가 계약 | 조회수1596 | 작성일2019-09-02 |
