세계원전시장동향
총 8009건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 2669 | 분류세계원전시장동향 | 벨라루스 원자로, 운송 중 송전탑 스쳐(`16.12.27) | 조회수2075 | 작성일2016-12-29 |
| 2668 | 분류세계원전시장동향 | 러시아 Tenex社, 수출 13억 달러 증가(`16.12.29) | 조회수2110 | 작성일2016-12-29 |
| 2667 | 분류세계원전시장동향 | 방글라데시 정부, Rooppur 원전 건설에 5천만 달러 추가지불(`16.12.27) | 조회수2242 | 작성일2016-12-29 |
| 2666 | 분류세계원전시장동향 | 중국, 중단된 브라질 Angra 3호기 사업에 관심(`16.12.27) | 조회수2022 | 작성일2016-12-28 |
| 2665 | 분류세계원전시장동향 | Rosatom社, 佛 Areva社 지분 매입에 관심 표명(`16.12.27) | 조회수2040 | 작성일2016-12-28 |
| 2664 | 분류세계원전시장동향 | 이란, 2025년까지 원자력 12GW 발전 목표(`16.12.27) | 조회수2201 | 작성일2016-12-28 |
| 2663 | 분류세계원전시장동향 | 파키스탄, 자국 네 번째 원전 준공(`16.12.27) | 조회수2011 | 작성일2016-12-28 |
| 2662 | 분류세계원전시장동향 | 중국, 세계 최초 AP1000 건설원전 고온기능시험 시작(`16.12.22) | 조회수2192 | 작성일2016-12-27 |
| 2661 | 분류세계원전시장동향 | Toshiba, “미국 원자력 사업 인수로 큰 손실 기록”(`16.12.26) | 조회수2153 | 작성일2016-12-27 |
| 2660 | 분류세계원전시장동향 | 일본 원자력 산업, 투자 증가에도 여전히 부정적(`16.12.26) | 조회수2135 | 작성일2016-12-27 |
