세계원전시장동향
총 8163건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 2983 | 분류세계원전시장동향 | 폴란드, 자국 최초원전 건설 결정 (`17.08.03) | 조회수1831 | 작성일2017-08-04 |
| 2982 | 분류세계원전시장동향 | EU 집행위원회(EC), 체코에 고준위방폐물 전략 제출 요구 (`17.07.24) | 조회수1854 | 작성일2017-08-03 |
| 2981 | 분류세계원전시장동향 | Nawah Energy, 원전운영준비현황 발표(`17.08.01) | 조회수2051 | 작성일2017-08-03 |
| 2980 | 분류세계원전시장동향 | South Carolina 원전 건설 중단(`17.07.31) | 조회수1852 | 작성일2017-08-02 |
| 2979 | 분류세계원전시장동향 | 중국 Fuqing 4호기 송전망 연결(`17.7.31) | 조회수1938 | 작성일2017-08-02 |
| 2978 | 분류세계원전시장동향 | 일본 Hitachi, 영국 원전 지분매각위해 다양한 접촉 중(`17.07.29) | 조회수1863 | 작성일2017-07-31 |
| 2977 | 분류세계원전시장동향 | 일본, 고준위방폐물 지층처분에 관한 ‘과학적 특성지도’ 발간(`17.07.28) | 조회수1929 | 작성일2017-07-31 |
| 2976 | 분류세계원전시장동향 | 영국, 작년 저탄소 발전량의 20% 이상이 원자력(`17.07.27) | 조회수1820 | 작성일2017-07-28 |
| 2975 | 분류세계원전시장동향 | 인도 기자재업체, 원전 매출 큰 폭 상승(`17.07.27) | 조회수1893 | 작성일2017-07-28 |
| 2974 | 분류세계원전시장동향 | 인도 주(州)정부, NPCIL에 Kovvada 원전건설 부지 인도(`17.07.27) | 조회수1977 | 작성일2017-07-28 |
