세계원전시장동향
총 8276건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 7276 | 분류세계원전시장동향 | 스웨덴 Blykalla社, SMR 가속화를 위해 5,000만 달러 유치 | 조회수5 | 작성일2025-12-22 |
| 7275 | 분류세계원전시장동향 | 한국 정부, 에스토니아 신규원전 예비타당성 조사 자금 지원 | 조회수5 | 작성일2025-12-22 |
| 7274 | 분류세계원전시장동향 | 미국 에너지부, 트럼프 행정부의 ‘원자력 르네상스’ 이행 현황 발표 | 조회수26 | 작성일2025-12-22 |
| 7273 | 분류세계원전시장동향 | 에티오피아-러시아, 원전 프로젝트 관련 비밀유지협약 체결 | 조회수3 | 작성일2025-12-19 |
| 7272 | 분류세계원전시장동향 | 미국 Holtec社-헝가리 MVM社, SMR 도입 검토 MOU 체결 | 조회수14 | 작성일2025-12-19 |
| 7271 | 분류세계원전시장동향 | 카자흐스탄, 제2원전 건설계획 공식 언급 | 조회수4 | 작성일2025-12-19 |
| 7270 | 분류세계원전시장동향 | 체코 산업통상부 장관, Temelin 신규원전 프로젝트에 EDF社 및 Westinghouse社 입찰 가능성 시사 | 조회수50 | 작성일2025-12-18 |
| 7269 | 분류세계원전시장동향 | 미국 선급협회(ABS), 한국 SMART100 2기 탑재 부유식 SMR 설계 승인 | 조회수23 | 작성일2025-12-18 |
| 7268 | 분류세계원전시장동향 | 미국 X-energy社-두산에너빌리티, SMR 핵심 부품 조달계약 체결 | 조회수30 | 작성일2025-12-18 |
| 7267 | 분류세계원전시장동향 | 미국 에너지부(DOE), 연방 부지에 원전 기반 AI 데이터센터 건설 계획 | 조회수16 | 작성일2025-12-17 |
