세계원전시장동향
총 8007건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 1817 | 분류세계원전시장동향 | 호주, 아시아의 8000억 달러규모 원전 사업에 따른 우라늄 광산사업 부활 조짐(`15.5.8) | 조회수2377 | 작성일2015-08-04 |
| 1816 | 분류세계원전시장동향 | 러시아, 이란에 원전건술 착수(`15.5.10) | 조회수2315 | 작성일2015-08-04 |
| 1815 | 분류세계원전시장동향 | 스웨덴, 2기의 원자로 폐쇄 계획 발표 (`15.5.10) | 조회수1492 | 작성일2015-08-04 |
| 1814 | 분류세계원전시장동향 | 일본, 운영 가능 원전 43기 중 정상운영 원전 전무 (`15.5.10) | 조회수1478 | 작성일2015-08-04 |
| 1813 | 분류세계원전시장동향 | 아르헨티나-중국 신규원전 건설 합의 (`15.5.8) | 조회수2252 | 작성일2015-08-04 |
| 1812 | 분류세계원전시장동향 | 중국, 첫 번째 Hualong-1 원자로 건설 시작 (`15.5.7) | 조회수2318 | 작성일2015-08-04 |
| 1811 | 분류세계원전시장동향 | 프랑스 Areva社, 전 세계적으로 최대 6천명 감원할 듯(`15.5.7) | 조회수2225 | 작성일2015-08-04 |
| 1810 | 분류세계원전시장동향 | 체코, 신규원전 건설 추진해야 (`15.5.7) | 조회수1528 | 작성일2015-08-04 |
| 1809 | 분류세계원전시장동향 | 러시아 로사톰社, 비용 절감 성과 거둬 (`15.5.5) | 조회수2353 | 작성일2015-08-04 |
| 1808 | 분류세계원전시장동향 | 일본, 폴란드 원전계획 예의주시 (`15.5.6) | 조회수2296 | 작성일2015-08-04 |
