세계원전시장동향
총 7997건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 7947 | 분류세계원전시장동향 | 프랑스 Stellaria社, 4세대 SMR 프로젝트 공개 | 조회수24 | 작성일2026-07-23 |
| 7946 | 분류세계원전시장동향 | 영국, SMR 사업 주요 서비스 제공자로 미국 Jacobs社 선정 | 조회수35 | 작성일2026-07-22 |
| 7945 | 분류미국원전시장동향 | Oklo社·X-energy社, 미국 정부 AI 전력공급용 원전 개발 프로그램 참여 | 조회수40 | 작성일2026-07-22 |
| 7944 | 분류미국원전시장동향 | Pennsylvania州, 소형원전 개발 촉진 법안 제정 | 조회수16 | 작성일2026-07-22 |
| 7943 | 분류미국원전시장동향 | 트럼프 대통령, 미국-사우디 원자력 협력 협정 서명 | 조회수46 | 작성일2026-07-22 |
| 7942 | 분류세계원전시장동향 | 인도 국영 NTPC-NPCIL 합작법인, Mahi Banswara 프로젝트 2,800억 루피 규모 입찰 발주 | 조회수20 | 작성일2026-07-22 |
| 7941 | 분류세계원전시장동향 | 체코 CEZ社-영국 Rolls-Royce SMR社, 체코 내 SMR 도입 부지 2곳 선정 | 조회수32 | 작성일2026-07-22 |
| 7940 | 분류미국원전시장동향 | 대미 투자-융자, JP모건 등 미국 은행 참여 조정…달러 조달 우려 경감 | 조회수10 | 작성일2026-07-22 |
| 7939 | 분류미국원전시장동향 | 미국·불가리아, 불가리아 AP1000 원전사업 “양국의 전략적 우선과제” | 조회수40 | 작성일2026-07-21 |
| 7938 | 분류미국원전시장동향 | Idaho 국립연구소, INEC Tech Hub에 주요 파트너로 참여 | 조회수11 | 작성일2026-07-21 |
