세계원전시장동향
총 8276건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 7246 | 분류세계원전시장동향 | 인도, 독자 SMR 개발 예산으로 3.2조원 배정 | 조회수3 | 작성일2025-12-10 |
| 7245 | 분류세계원전시장동향 | 인도, 315조원 규모 원전 투자유치 위한 법률 개정 추진 | 조회수5 | 작성일2025-12-10 |
| 7244 | 분류세계원전시장동향 | 러시아 Rosatom社-이집트 에너지부, 포괄적 협력 프로그램 체결 | 조회수4 | 작성일2025-12-09 |
| 7243 | 분류세계원전시장동향 | 프랑스-중국, 원자력 분야 ‘실용적 협력’ 확대 합의 발표 | 조회수9 | 작성일2025-12-09 |
| 7242 | 분류세계원전시장동향 | 스위스 Deep Atomic社, 미국 DOE에 원전 기반 데이터센터 개발 제안서 제출 | 조회수11 | 작성일2025-12-08 |
| 7241 | 분류세계원전시장동향 | Westinghouse社-PROMATION社*, 캐나다 및 글로벌 신규원전 프로젝트 협력 MOU 체결 | 조회수8 | 작성일2025-12-08 |
| 7240 | 분류세계원전시장동향 | 캐나다 중앙정부-Alberta州, 원전 개발협정 체결 | 조회수4 | 작성일2025-12-05 |
| 7239 | 분류세계원전시장동향 | 미국 DOE, TVA와 Holtec社에 각각 4억 달러 규모 SMR 도입 지원금 발표 | 조회수28 | 작성일2025-12-05 |
| 7238 | 분류세계원전시장동향 | 남아공 국영기업 Eskom社, 제3원전 건설을 위한 환경영향평가 착수 | 조회수8 | 작성일2025-12-04 |
| 7237 | 분류세계원전시장동향 | 불가리아, Kozloduy 신규원전 건설 최종투자결정 2026년 하반기 전망 | 조회수147 | 작성일2025-12-04 |
